【2016年クラブ競技成績表】
| 日程 | 競技会名 | 参加資格等 | 競技結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 6/5(日) | 6月 月例杯(一般) | メンバーのみ | 6月月例杯 | |
| 6/5(日) | 6月 月例杯(グランドシニア・レディース) | メンバーのみ 70歳以上。及び女性 | 6月月例Gシニア・レディース | |
| 6/19(日) | 理事長杯 | ハンディキャップ24までのメンバー | 理事長杯 | |
| 7/3(日) | 7月 月例杯(一般) | メンバーのみ | 7月月例杯 | |
| 7/3(日) | 7月 月例杯(グランドシニア・レディース) | メンバーのみ。70歳以上。及び女性 | 7月月例杯Gシニア・レディース | |
| 8/7(日) | 8月 月例杯(一般) | メンバーのみ | 8月月例 | |
| 8/7(日) | 8月 月例杯(グランドシニア・レディース) | メンバーのみ。70歳以上。及び女性 | 8月月例Gシニア・レディース | |
| 9/4(日) | 9月 月例杯(一般) | メンバーのみ | 9月月例杯 | |
| 9/4(日) | 9月 月例杯(グランドシニア・レディース) | メンバーのみ。70歳以上。及び女性 | 9月月例杯Gシニア・レディース | |
| 10/2(日) | 10月 月例杯(一般) | メンバーのみ | 10月月例 | |
| 10/2(日) | 10月 月例杯(グランドシニア・レディース) | メンバーのみ。70歳以上。及び女性 | 10月月例Gシニア・レディース | |
| 10/10(月) | クラブ選手権(一般) | 同一年度内の月例1回以上出場 及びグロス92以下 |
クラブ選手権 | |
| 10/10(月) | クラブ選手権(グランドシニア・レディース) | 同一年度内のグランドシニア・レディース月例会(一般の部を含む) 1回以上出場。 及びグロス92以下 |
グランドシニア・レディースクラブ選手権 | |
| 11/13(日) | サヨナラコンペ | 先着80名 | さよならコンペ |
